Eleições Autárquicas 2017
Autarquia disponibiliza viaturas para transporte de eleitores
Como é do conhecimento geral, no próximo dia 1 de outubro realizam-se as eleições autárquicas. À semelhança de anos anteriores, e de outros atos eleitorais, a Câmara Municipal elaborou um circuito de transportes em viaturas camarárias para os eleitores residentes nos locais mais afastados dos locais de voto, com dois horários de recolha, um de manhã e outro de tarde. O objetivo é proporcionar iguais condições de acesso, para que todos os cidadãos possam cumprir este dever cívico.
| VIATURA | HORÁRIOS | LOCALIDADES | DESTINO | |
| RECOLHA | REGRESSO | |||
| VIATURA DE 9 LUGARES | 09h30 | 11h00 | COTIFO | BENSAFRIM ESCOLA PRIMÁRIA |
| 10h00 | COLÉGIO | |||
| 10h30 | 11h30 | PINCHO | ||
| 14h00 | 15h00 | TORRE | ODIÁXERE ESCOLA PRIMÁRIA | |
| 14h20 | MONTE RUIVO | |||
| 14h30 | COTIFO | |||
| 15h30 | 16h00 | MONTE JUDEU E LOUSEIRA | BARÃO S. JOÃO CENTRO CULTURAL | |
| VIATURA DE 30 LUGARES | 09h30 | 10h30 | MONTE JUDEU | LAGOS ESCOLA S. JULIO DANTAS |
| 09h45 | PORTELAS | |||
| 11h00 | 11h45 | ALMADENA | LUZ CLUBE LUZENSE | |
| 11H15 | ESPICHE | |||
| 14h15 | 15h30 | MONTE JUNTO E SARGAÇAL | LAGOS ESCOLA S. JULIO DANTAS | |
| 14h30 | CHINICATO | |||
| 15h00 | 16h00 | MEIA PRAIA | ||
